Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| PRESION - Max. Eff % | 31 - 40 mca ( 44 - 57 psi) |
| CAUDAL - Max. Eff % | 101 - 150 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| Tipo de LIQUIDO | Agua Limpia |
| De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe, Rio o Lago |
| Nivel del LIQUIDO | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Potencia | 13 hp |
| Velocidad | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 3 " |
| Diámetro de Descarga " | 3 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - ALTURA Vertical a SUBIR | A) 30 mts ó 10 pisos (39 mca) -----> B) 24 mts (8 pisos) -----> C) 15 mts (5 pisos) |
| USO - EDIFICACIONES | A) 400 serv. -----> B) 215 serv. -----> C) 175 serv. - (1Bx130gpm ó 2Bx90gpm - 70%/B), A) 600 serv. -----> B) 300 serv. -----> C) 240 serv. - (1Bx170gpm ó 2Bx120gpm - 70%/B), A) 900 serv. -----> B) 440 serv. -----> C) 360 serv. - (1Bx250gpm ó 3Bx125gpm - 50%/B) |
| USO - LLENADO de TANQUE | 100 m3 en 4 hrs (126 gpm) |
| USO - EVACUACION de LIQUIDOS | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |