Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 21 - 30 mca ( 30 - 43 psi) |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 101 - 150 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220V / 1F |
| Potencia (hp) | 5 - 5.5 hp |
| Velocidad (rpm) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2 " |
| Diámetro de Descarga " | 2 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 21 mts ó 7 pisos (28 mca) -----> B) 15 mts (5 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 400 serv. -----> B) 215 serv. -----> C) 175 serv. - (1Bx130gpm ó 2Bx90gpm - 70%/B), A) 900 serv. -----> B) 440 serv. -----> C) 360 serv. - (1Bx250gpm ó 3Bx125gpm - 50%/B), A) 1,750 serv. -----> B) 1000 serv. -----> C) 750 serv. - (1Bx455gpm ó 4Bx150gpm - 33%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 100 m3 en 4 hrs (126 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |