Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 175 - 200 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 11 - 25 |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 110-220v 1f |
| Potencia | 2 hp - 2.5 hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 1,25x1 |
| Diámetro de Descarga " | 1x1 |
| Marca | Pedrollo |
| Tipo de Bomba | Multietapa V |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 4 und. Manguera a 80 Psi de presión |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 66 mts ó 22 pisos (82 mca) -----> B) 60 mts (20 pisos) -----> C) 51 mts (17 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 20 serv. -----> B) 12 serv. -----> C) 8 serv. - (1Bx11gpm) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 1,000 lts (1 m3) en 30 min (9 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 250 lts en 5 min (13 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC)) | 66 mts ó 22 pisos (86 mca) con Grifería Nacional ó ---> 57 mts (19 pisos) con Calentador de GAS ó ---> 15 mts (5 pisos) para lavado Alta Presión |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 70 Bhp (10 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |