Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 70 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 50 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Liquidos viscosos o quimicos, Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 110-220v 1f |
| Potencia | 1 hp - 1.5 hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 1,5x1 |
| Diámetro de Descarga " | 1,5x1 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Piscina |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - PISCINAS: Volumen y Uso | A) 70 m3 ó B) 35 m3 / (38 gpm - 10 mca), A) 80 m3 ó B) 40 m3 / (44 gpm - 10 mca), A) 90 m3 ó B) 45 m3 / (50 gpm - 10 mca), A) 100 m3 ó B) 50 m3 / (55 gpm - 10 mca), A) 110 m3 ó B) 55 m3 / (61 gpm - 10 mca), A) 120 m3 ó B) 60 m3 / (67 gpm - 10 mca), A) 130 m3 ó B) 65 m3 / (73 gpm - 10 mca), A) 140 m3 ó B) 70 m3 / (78 gpm - 10 mca) |
| USO - JACUZZI: Cantidad de Chorros ó inyectores | 4 |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 9 mts ó 3 pisos (14 mca) -----> B) 3 mts (1 piso) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 175 serv. -----> B) 90 serv. -----> C) 50 serv. - (1Bx60gpm ó 2Bx42gpm - 70%/B), A) 300 serv. -----> B) 155 serv. -----> C) 115 serv. - (1Bx96gpm ó 2Bx70gpm - 70%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 30 m3 en 2.25 hrs (59 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 1,000 lts ( ó 1m3) en 5 min (54 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |