Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 70 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 100 - 125 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Sin Motor - Eje Libre |
| Potencia | 5 - 5.5 hp |
| Velocidad ( rpm ) | 1,800 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2,5x2 |
| Diámetro de Descarga " | 2x1,5 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 9 mts ó 3 pisos (14 mca) -----> B) 3 mts (1 piso) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 600 serv. -----> B) 300 serv. -----> C) 240 serv. - (1Bx170gpm ó 2Bx120gpm - 70%/B), A) 1,500 serv. -----> B) 750 serv. -----> C) 650 serv. - (1Bx390gpm ó 3Bx195gpm - 50%/B), A) 2,000 serv. -----> B) 1250 serv. -----> C) 850 serv. - (1Bx520gpm ó 4Bx174gpm - 33%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 250 m2 en 6 hrs (183 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 10,000 lts ( ó 10 m3) en 15 min (176 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |