Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 150 - 175 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 70 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Sin Motor - Eje Libre |
| Potencia | 10hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2x1,5 |
| Diámetro de Descarga " | 2x1,5 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 36 mts ó 12 pisos (46 mca) -----> B) 30 mts (10 pisos) -----> C) 21 mts (7 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 400 serv. -----> B) 215 serv. -----> C) 175 serv. - (1Bx130gpm ó 2Bx90gpm - 70%/B), A) 1,000 serv. -----> B) 450 serv. -----> C) 375 serv. - (1Bx280gpm ó 3Bx140gpm - 50%/B), A) 700 serv. -----> B) 350 serv. -----> C) 275 serv. - (1Bx200gpm ó 2Bx140gpm - 70%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 100 m3 en 4 hrs (126 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Descripción |