Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 225 - 250 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 60 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Sin Motor - Eje Libre |
| Potencia | 15hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2x1,5 |
| Diámetro de Descarga " | 2x1,5 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 20 und. Manguera ( 120 Psi - 80 gpm), 15 und. Mangueras ( 150 Psi - 90 gpm ) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 66 mts ó 22 pisos (82 mca) -----> B) 60 mts (20 pisos) -----> C) 51 mts (17 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 300 serv. -----> B) 155 serv. -----> C) 115 serv. - (1Bx96gpm ó 2Bx70gpm - 70%/B), A) 500 serv. -----> B) 265 serv. -----> C)220 serv. - (1Bx160gpm ó 2Bx112gpm - 70%/B), A) 1,000 serv. -----> B) 450 serv. -----> C) 375 serv. - (1Bx280gpm ó 3Bx140gpm - 50%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 70 m3 en 3 hrs (103 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 3,500 lts ( ó 3.5m3) en 10 min (95 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC)) | 79 mts ó 27 pisos (105 mca / 150 Psi) con Grifería Nacional ó ---> 69 mts (23 pisos) con Calentador de GAS ó ---> 150 Psi en Caldera |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 500 BHP (69 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |