Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 125 - 150 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 70 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 220-440v 3f |
| Potencia | 15hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 3 x 2 |
| Diámetro de Descarga " | 3 x 2 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 51 mts ó 17 pisos (64 mca) -----> B) 45 mts (15 pisos) -----> C) 37 mts (12 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 500 serv. -----> B) 265 serv. -----> C)220 serv. - (1Bx160gpm ó 2Bx112gpm - 70%/B), A) 700 serv. -----> B) 350 serv. -----> C) 275 serv. - (1Bx200gpm ó 2Bx140gpm - 70%/B), A) 1,250 serv. -----> B) 600 serv. -----> C) 512 serv. - (1Bx335gpm ó 3Bx168gpm - 50%/B), A) 1,750 serv. -----> B) 1000 serv. -----> C) 750 serv. - (1Bx455gpm ó 4Bx150gpm - 33%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 100 m3 en 4 hrs (126 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |