Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 175 - 200 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 60 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 220-440v 3f |
| Potencia | 10hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2x1,5 |
| Diámetro de Descarga " | 2x1,5 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Centrífuga (Caracol) |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 10 und. Mangueras ( 120 Psi - 50 gpm ), 6 und. Manguera a 150 Psi de presión |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 57 mts ó 19 pisos (72 mca) -----> B) 51 mts (17 pisos) -----> C) 45 mts (15 pisos) -----> D) 100 Psi |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 250 serv. -----> B) 120 serv. ----> C) 95 serv. - (1Bx84gpm ó 2Bx60gpm - 70%/B), A) 400 serv. -----> B) 215 serv. -----> C) 175 serv. - (1Bx130gpm ó 2Bx90gpm - 70%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 50 m3 en 2.5 hrs (88 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 2,000 lts ( ó 2m3) en 7 min (76 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC)) | 66 mts ó 22 pisos (86 mca) con Grifería Nacional ó ---> 57 mts (19 pisos) con Calentador de GAS ó ---> 15 mts (5 pisos) para lavado Alta Presión |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 300 BHP (38 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |