Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 250 - 275 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 70 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 220-440v 3f |
| Potencia | 20 - 22 hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Presión Máx. (Mca - Mts Columna de Agua) | 160 mca |
| Caudal Máx. (gpm) | 150 gpm |
| Diámetro de Succión " | 2,5x2 |
| Diámetro de Descarga " | 2x1,5 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapa V |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 20 und. Manguera ( 150 Psi - 120 gpm) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 90 mts ó 30 pisos (112 mca) -----> B) 84 mts (28 pisos) -----> C) 78 mts (26 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 400 serv. -----> B) 215 serv. -----> C) 175 serv. - (1Bx130gpm ó 2Bx90gpm - 70%/B), A) 900 serv. -----> B) 440 serv. -----> C) 360 serv. - (1Bx250gpm ó 3Bx125gpm - 50%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 100 m3 en 4 hrs (126 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC)) | 108 mts ó 36 pisos (134 mca) con Grifería Nacional ó ---> 98 mts (32 pisos) con Calentador de GAS ó ---> 56 mts (19 pisos) para lavado Alta Presión |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 500 BHP (69 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |