Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 275 - 300 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 50 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 220-440v 3f |
| Potencia | 7 - 7.5 hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 1,25x1 |
| Diámetro de Descarga " | 1x1 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapa V |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 6 und. Manguera a 150 Psi de presión, 8 und. Boquillas de 1/8" ( 120 Psi - 40 gpm ) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 114 mts ó 38 pisos (140 mca) -----> B) 108 mts (36 pisos) -----> C) 99 mts (33 pisos) -----> D) 200 Psi |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 75 serv. -----> B) 30 serv. -----> C) 25 serv. - (1Bx30gpm) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 10 m3 en 1. 1/4 hrs (35 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 500 lts en 5 min (27 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC)) | 108 mts ó 36 pisos (134 mca) con Grifería Nacional ó ---> 98 mts (32 pisos) con Calentador de GAS ó ---> 56 mts (19 pisos) para lavado Alta Presión |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 200 Bhp (28 gpm), 150 Bhp (21 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |