Specifications
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Sucia (Max. 18 mm) |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe, Rio o Lago |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 220-440v 3f |
| Potencia | 10hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 4x2 |
| Diámetro de Descarga " | 4x2 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Autocebante |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - PISCINAS: Volumen y Uso | A) 480 m3 ó B) 240 m3 / (260 gpm - 10 mca) |
| USO - JACUZZI: Cantidad de Chorros ó inyectores | 20 Inyectores a 10 mca (340 - 400 gpm) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 18 mts ó 6 pisos (24 mca) -----> B) 12 mts (4 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 900 serv. -----> B) 440 serv. -----> C) 360 serv. - (1Bx250gpm ó 3Bx125gpm - 50%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 500 m2 en 8 hrs (276 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 40 m3 en 40 min (265 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |