Specifications
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 275 - 300 |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 50 |
| Caracterización del Agua | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | 220-440v 3f |
| Potencia | 10hp |
| Velocidad ( rpm ) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2x1,5 |
| Diámetro de Descarga " | 1,5x1 |
| Marca | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapa V |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 10 und. Mangueras ( 150 Psi - 60 gpm ) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 114 mts ó 38 pisos (140 mca) -----> B) 108 mts (36 pisos) -----> C) 99 mts (33 pisos) -----> D) 200 Psi |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 125 serv. -----> B) 60 serv. -----> C) 40 serv. - (1Bx49gpm), A) 200 serv. -----> B) 105 serv. -----> C) 85 serv. - (1Bx67gpm ó 2Bx50gpm - 70%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 20 m3 en 1. 3/4 hrs (50 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 1,000 lts ( ó 1m3) en 5 min (54 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC)) | 108 mts ó 36 pisos (134 mca) con Grifería Nacional ó ---> 98 mts (32 pisos) con Calentador de GAS ó ---> 56 mts (19 pisos) para lavado Alta Presión |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 400 BHP (48 gpm), 300 BHP (38 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |