Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 51 - 75 mca ( 73 - 107 psi) |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 11 - 25 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220 - 440V / 3F |
| Potencia (hp) | 2 - 2.5 hp |
| Velocidad (rpm) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 1,25 " |
| Diámetro de Descarga " | 1 " |
| Marca Bomba | Pedrollo |
| Tipo de Bomba | Multietapas Vertical |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 4 und. Mangueras ( 80 Psi - 16 gpm ), 1 und. Manguera ( 120 Psi / 84 mca - 5 gpm ) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 66 mts ó 22 pisos (82 mca) -----> B) 60 mts (20 pisos) -----> C) 51 mts (17 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 20 serv. -----> B) 12 serv. -----> C) 8 serv. - (1Bx11gpm) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 1,000 lts (1 m3) en 30 min (9 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 250 lts en 5 min (13 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 125 Psi (87 mca) |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 70 Bhp (10 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |