Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| PRESION - Max. Eff % | 21 - 30 mca ( 30 - 43 psi) |
| CAUDAL - Max. Eff % | 101 - 150 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| Tipo de LIQUIDO | Agua Sucia (Max. 10 mm) |
| De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe, Rio o Lago |
| Nivel del LIQUIDO | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220 - 440V / 3F |
| Potencia | 5 - 5.5 hp |
| Velocidad | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2 " |
| Diámetro de Descarga " | 2 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Autocebante |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - PISCINAS | A) 280 m3 ó B) 140 m3 / (155 gpm - 10 mca), A) 240 m3 ó B) 120 m3 / (135 gpm - 10 mca) |
| USO - JACUZZI | 8 Inyectores a 10 mca (135 - 160 gpm) |
| USO - ALTURA Vertical a SUBIR | A) 18 mts ó 6 pisos (24 mca) -----> B) 12 mts (4 pisos) |
| USO - EDIFICACIONES | A) 500 serv. -----> B) 265 serv. -----> C)220 serv. - (1Bx160gpm ó 2Bx112gpm - 70%/B), A) 800 serv. -----> B) 400 serv. -----> C) 360 serv. - (1Bx225gpm ó 3Bx112gpm - 50%/B), A) 300 serv. -----> B) 155 serv. -----> C) 115 serv. - (1Bx96gpm ó 2Bx70gpm - 70%/B) |
| USO - LLENADO de TANQUE | 80 m3 en 3.25 hrs (109 gpm) |
| USO - EVACUACION de LIQUIDOS | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |