Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 101 - 130 mca (144 - 186 psi) |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 101 - 150 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220 - 440V / 3F |
| Potencia (hp) | 20 - 22 hp |
| Velocidad (rpm) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 2,5 " |
| Diámetro de Descarga " | 2 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapas Vertical |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 15 und. Mangueras ( 150 Psi - 90 gpm ) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 102 mts ó 34 pisos (125 mca) -----> B) 96 mts (32 pisos) -----> C) 87 mts (29 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 300 serv. -----> B) 155 serv. -----> C) 115 serv. - (1Bx96gpm ó 2Bx70gpm - 70%/B), A) 500 serv. -----> B) 265 serv. -----> C)220 serv. - (1Bx160gpm ó 2Bx112gpm - 70%/B), A) 800 serv. -----> B) 400 serv. -----> C) 360 serv. - (1Bx225gpm ó 3Bx112gpm - 50%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 80 m3 en 3.25 hrs (109 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 5,000 lts ( ó 5 m3) en 10 min (110 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 250 Psi (175 mca) |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 400 BHP (48 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |