Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 101 - 130 mca (144 - 186 psi) |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 26 - 50 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220 - 440V / 3F |
| Potencia (hp) | 5 - 5.5 hp |
| Velocidad (rpm) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 1,25 " |
| Diámetro de Descarga " | 1 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapas Vertical |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - LAVADO: Carros, Pisos, etc (Boquillas de 1/8") | 4 und. Mangueras ( 150 Psi - 24 gpm ), 8 und. Mangueras ( 120 Psi - 40 gpm ), 10 und. Mangueras ( 80 Psi - 40 gpm ) |
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 102 mts ó 34 pisos (125 mca) -----> B) 96 mts (32 pisos) -----> C) 87 mts (29 pisos) |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 40 serv. -----> B) 23 serv. -----> C) 18 serv. - ( 1Bx22gpm) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 2,000 lts (2 m3) en 30 min (18 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 500 lts en 5 min (27 gpm) |
| USO - (PC) CALDERAS de Vapor: Presión de Operación (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 150 Psi (105 mca) |
| USO - (QC) CALDERAS de Vapor: Potencia (Seleccionar SIEMPRE: PC + QC) | 200 Bhp (28 gpm), 150 Bhp (21 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |