Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| PRESION - Max. Eff % | 131 - 160 mca (187 - 229 psi) |
| CAUDAL - Max. Eff % | 101 - 150 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| Tipo de LIQUIDO | Agua Limpia |
| De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| Nivel del LIQUIDO | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220 - 440V / 3F |
| Potencia | 30 - 33 hp |
| Velocidad | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 3 " |
| Diámetro de Descarga " | 3 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapas Vertical |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - ALTURA Vertical a SUBIR | A) 114 mts ó 38 pisos (140 mca) -----> B) 108 mts (36 pisos) -----> C) 99 mts (33 pisos) -----> D) 200 Psi |
| USO - EDIFICACIONES | A) 400 serv. -----> B) 215 serv. -----> C) 175 serv. - (1Bx130gpm ó 2Bx90gpm - 70%/B), A) 700 serv. -----> B) 350 serv. -----> C) 275 serv. - (1Bx200gpm ó 2Bx140gpm - 70%/B), A) 1,750 serv. -----> B) 1000 serv. -----> C) 750 serv. - (1Bx455gpm ó 4Bx150gpm - 33%/B), A) 1,000 serv. -----> B) 450 serv. -----> C) 375 serv. - (1Bx280gpm ó 3Bx140gpm - 50%/B) |
| USO - LLENADO de TANQUE | 100 m3 en 4 hrs (126 gpm) |
| USO - EVACUACION de LIQUIDOS | 10,000 lts ( ó 10 m3) en 15 min (176 gpm) |
| USO - CALDERAS | 250 Psi (175 mca) |
| USO - (QC) CALDERAS | 500 BHP (69 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |