Especificaciones
| Punto de Operación | |
|---|---|
| (PX) PRESION - Max. Eff % (Mca) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 131 - 160 mca (187 - 229 psi) |
| (QX) CAUDAL - Max. Eff % (gpm) - (Seleccione SIEMPRE: PX + QX) | 151 - 200 gpm |
| Fluido | |
|---|---|
| (*) Tipo de LIQUIDO ( * = Obligatorio) | Agua Limpia |
| (*) De donde tomará el LIQUIDO | Tanque, Piscina, Foso ó Aljibe |
| (*) Nivel del LIQUIDO a bombear | Nivel (Espejo) del liquido por arriba del PISO o hasta 6 metros por debajo |
| Caracteristicas Motor | |
|---|---|
| (*) Tipo de Motor | Eléctrico - Nivel 220 - 440V / 3F |
| Potencia (hp) | 36 - 45 hp |
| Velocidad (rpm) | 3,450 - 3,600 rpm |
| Atributos Bombas | |
|---|---|
| Diámetro de Succión " | 3 " |
| Diámetro de Descarga " | 3 " |
| Marca Bomba | Barnes |
| Tipo de Bomba | Multietapas Vertical |
| Aplicación | |
|---|---|
| USO - (PU) ALTURA Vertical a SUBIR el LIQUIDO desde la Bomba (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 114 mts ó 38 pisos (140 mca) -----> B) 108 mts (36 pisos) -----> C) 99 mts (33 pisos) -----> D) 200 Psi |
| USO - (QU1) EDIFICACIONES: Servicios Totales: duchas + grifos + etc (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | A) 700 serv. -----> B) 350 serv. -----> C) 275 serv. - (1Bx200gpm ó 2Bx140gpm - 70%/B), A) 1,500 serv. -----> B) 750 serv. -----> C) 650 serv. - (1Bx390gpm ó 3Bx195gpm - 50%/B) |
| USO - (QU2) LLENADO de TANQUE o Lago (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 250 m3 en 6 hrs (183 gpm) |
| USO - (QU3) EVACUACION de LIQUIDOS de un Tanque o Foso (Seleccionar SIEMPRE: PU + QU#) | 15 m3 en 20 min (198 gpm) |
| Revisiones | |
|---|---|
| Revisión | Revisado ok |